4.790,66 €
3.926,77 € sin IVA
Disponible, plazo de entrega: 1-2 weeks
Análisis de humedad conectado para laboratorio, calidad y producción
La serie RADWAG MA 5Y combina la determinación termogravimétrica precisa de humedad con una pantalla táctil de 10 pulgadas y Neutron CSL integrado. Quince versiones de 50 a 210 g, con lectura de 0,1 o 1 mg y tres tecnologías de calentamiento, permiten elegir la configuración adecuada para cada método.
Resultados fiables y procesos más eficientes
- Cuatro perfiles de secado: estándar, suave, rápido y por etapas
- Cuatro modos de finalización: automático, manual, temporizado o definido por el usuario
- Cámara de pesaje automática y LevelSENSING semiautomático
- Visualización de humedad, materia seca, relación y masa
- Acceso mediante contraseña, RFID, huella digital o reconocimiento facial
Neutron CSL integrado
La capa de comunicación IIoT integrada envía automáticamente datos estructurados a LIMS, ERP, MES, WMS, QMS, bases de datos y aplicaciones personalizadas. Admite HTTPS/REST, MQTT/MQTTS, WebSocket/WSS y TCP/IP, además de redes seguras, diagnóstico remoto y actualizaciones OTA.
Los 15 modelos
| Modelo | Capacidad | Lectura de masa | Resolución humedad | Calentamiento |
|---|---|---|---|---|
| MA 50/1.5Y | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Emisor IR |
| MA 50/1.5Y.WH | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Halógeno |
| MA 50/1.5Y.NS | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Calentador metálico |
| MA 50.5Y | 50 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 50.5Y.WH | 50 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
| MA 50.5Y.NS | 50 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
| MA 110.5Y | 110 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 110.5Y.WH | 110 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
| MA 110.5Y.NS | 110 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
| MA 200/1.5Y | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Emisor IR |
| MA 200/1.5Y.WH | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Halógeno |
| MA 200/1.5Y.NS | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Calentador metálico |
| MA 210.5Y | 210 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 210.5Y.WH | 210 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
| MA 210.5Y.NS | 210 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
Scale Monitor Virtual Printer
Captura los informes en tiempo real, extrae los valores necesarios y permite exportar a Excel o enviar datos estructurados mediante una API REST. Reduce la transcripción manual, el consumo de papel y los errores de transferencia.
Iniciar sesión