3.026,39 €
2.480,65 € sin IVA
Disponible, plazo de entrega: 1-2 weeks
Análisis de humedad con ajuste interno y conectividad
Analizadores de humedad RADWAG MA X7.IC.A con ajuste interno y Neutron CSL
Analizadores profesionales con termogravimetría precisa, ajuste interno automático, cámara de secado automática y conectividad segura para laboratorio, calidad, producción e integración.
| 50–210 g | 0.1–1 mg |
| Internal IC | Pantalla táctil de 7″ |
Precisión más fácil de mantener
El ajuste interno automático realiza controles metrológicos sin pesas externas. Reduce la influencia del operador, simplifica las verificaciones programadas y mantiene resultados estables cuando cambian las condiciones ambientales.
- 4 perfiles: estándar, suave, rápido y por etapas
- 4 modos de finalización: automático, manual, temporizado y personalizado
- Calentamiento IR, halógeno o metálico
- Resolución de humedad: 0.0001% or 0.001%
- Temperatura de secado hasta 160°C; opciones seleccionadas hasta 250°C
- Cámara automática, trazabilidad e informes compatibles GLP/GMP
Flujos de laboratorio diarios eficientes
La pantalla táctil en color de 7 pulgadas ofrece accesos, campos y etiquetas configurables. Los métodos pueden vincularse a productos. Los resultados incluyen humedad (%M), materia seca (%D), relación (%R) y masa final.
NEUTRON CSL
Datos preparados para la IT moderna
Neutron CSL convierte los resultados en flujos seguros y estandarizados. Conecta LIMS, QMS, ERP, MES, WMS, bases y aplicaciones mediante HTTPS/REST, MQTT, WebSocket y TCP/IP. Procesamiento local, configuración remota, diagnóstico, TLS y actualizaciones OTA simplifican la gestión.
Serie MA X7.IC.A — los 15 modelos
Todos los modelos incluyen ajuste interno automático. Seleccione capacidad, resolución y calentador según su método.
| Modelo | Código RADWAG | Capacidad | Resolución de masa | Resolución de humedad | Módulo térmico |
|---|---|---|---|---|---|
| MA 50.X7.IC.A | WL-308-0018 | 50 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 50.X7.IC.A.NS | WL-308-0019 | 50 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
| MA 50.X7.IC.A.WH | WL-308-0020 | 50 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
| MA 50/1.X7.IC.A | WL-308-0028 | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Emisor IR |
| MA 50/1.X7.IC.A.NS | WL-308-0029 | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Calentador metálico |
| MA 50/1.X7.IC.A.WH | WL-308-0030 | 50 g | 0.1 mg | 0.0001% | Halógeno |
| MA 110.X7.IC.A | WL-308-0007 | 110 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 110.X7.IC.A.NS | WL-308-0008 | 110 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
| MA 110.X7.IC.A.WH | WL-308-0009 | 110 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
| MA 200/1.X7.IC.A | WL-308-0035 | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Emisor IR |
| MA 200/1.X7.IC.A.NS | WL-308-0036 | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Calentador metálico |
| MA 200/1.X7.IC.A.WH | WL-308-0037 | 200 g | 0.1 mg | 0.0001% | Halógeno |
| MA 210.X7.IC.A | WL-308-0043 | 210 g | 1 mg | 0.001% | Emisor IR |
| MA 210.X7.IC.A.NS | WL-308-0044 | 210 g | 1 mg | 0.001% | Calentador metálico |
| MA 210.X7.IC.A.WH | WL-308-0045 | 210 g | 1 mg | 0.001% | Halógeno |
Especificaciones comunes
| Modelos | 15 configuraciones |
| Ajuste | Interno, automático |
| Plato | Ø 90 × 8 mm; altura máxima 20 mm |
| Interfaces | RS-232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi y Neutron CSL |
| Protección | IP43 |
SCALE MONITOR VIRTUAL PRINTER
Convierta los informes en datos digitales estructurados
Virtual Printer captura informes en tiempo real, guarda registros completos, extrae campos, exporta a Excel y envía resultados estructurados a otros sistemas mediante la API REST.
Vea Virtual Printer en acción

Iniciar sesión